|  | 
  
   | 
     
      |  |  
         |  |  
         | 
  
| centimeter/second | 2.54 | 0.3937008 |  
| inch/minute | 63.5 | 0.015748 |  
| inch/second | 1 | 1 |  
| kilometer/hour | 0.0914327 | 10.9370079 |  
| kilometer/second | 0.0000254 | 39370.0787402 |  
| meter/second | 0.0254 | 39.3700787 |  
| mile/hour | 0.0568233 | 17.5984252 |  
| mile/second | 0.0000158 | 63360 |  
| nautical mile/hour | 0.0493779 | 20.2519685 |  
| speed of sound [air] | 0.0000746 | 13397.2440945 |  |  | 
  
   |  | 
  
   |  | 
  
   |  |