U.S. Dollar - USD USD Canadian Dollar - CAD CAD European EURO - EUR EUR Argentine Peso - ARS ARS Australian Dollar - AUD AUD Chinese Renminbi - CNY CNY
U.S. Dollar - USD USD 1.00000 1.15390 0.71577 3.84249 1.28111 6.83185
Canadian Dollar - CAD CAD 0.86663 1.00000 0.62031 3.33000 1.11025 5.92066
European EURO - EUR EUR 1.39709 1.61210 1.00000 5.36830 1.78983 9.54470
Argentine Peso - ARS ARS 0.26025 0.30030 0.18628 1.00000 0.33341 1.77798
Australian Dollar - AUD AUD 0.78057 0.90070 0.55871 2.99933 1.00000 5.33274
Chinese Renminbi - CNY CNY 0.14637 0.16890 0.10477 0.56244 0.18752 1.00000
 
Last update : 11 August 2014  Currency Converter